Oase HighLine Premium LED, 120
Specjalna dla kombinacji akwariowych Highline
WyprzedanoProdukt nie jest już dostępny w naszym sklepie
Opis
Wierna naturze i absolutnie inteligentna, taka właśnie jest HighLine Premium LED. Dzięki czterem doskonałym kolorom LED (neutralna biel, chłodna biel, błękit królewski, czerwień) pokrywa szerokie spektrum kolorów w naturalnych i autentycznych wariacjach. Różne tony można wygodnie ustawić za pomocą aplikacji OASE Easy Control za pośrednictwem kontrolera akwarium EAC.
- Diody LED są dostarczane z zaprogramowanym scenariuszem świetlnym i można je regulować zgodnie z potrzebami za pomocą kontrolera akwarium lub zestawu sterowania IR
- Szerokie spektrum kolorów i realistyczna symulacja światła słonecznego dla zdrowego wzrostu roślin
- Dzięki zaawansowanemu zarządzaniu ciepłem i technologii stałego strumienia świetlnego masz idealną wydajność świetlną do ostatniej godziny
- Różne opcje sterowania dla stylowego oświetlenia, możliwa również symulacja naturalnego światła słonecznego
- Poszczególne segmenty można indywidualnie kontrolować pod względem koloru i intensywności
- Bardzo energooszczędny dzięki najnowszej technologii LED
- Niezwykle wysoka jakość - 100% wodoodporna konstrukcja (IP68) chroni użytkownika i technologię
Szczegóły techniczne: | Premium LED 45 | Premium LED 65 | Premium LED 80 | Premium LED 100 | Premium LED 120 |
Lampka poboru mocy | 30 watów | 47 watów | 67 watów | 83 waty | 105 watów |
Stopień ochrony | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Napięcie nominalne | 24V/DC | 24V/DC | 24V/DC | 24V/DC | 24V/DC |
Wymiary (DxSxW) | 440x100x15mm | 640x100x15mm | 830x100x15mm | 1040x100x15mm | 1330x100x15mm |
Uniwersalna długość adaptera min./maks. | 410 / 610mm | 610 / 810mm | 800/1000mm | 1000 / 1200mm | 1300 / 1500mm |
Długość przewodu zasilającego | 3 mln | 3 mln | 3 mln | 3 mln | 3 mln |
Waga netto | 1,00 kg | 1,20 kg | 1,40 kg | 1,60 kg | 1,90 kg |
Obsługa OASE Control | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Typ żarówki | High Power SMD LEDs | High Power SMD LEDs | High Power SMD LEDs | High Power SMD LEDs | High Power SMD LEDs |
Strumień świetlny cały włączony | 1020 lumenów | 1670 lumenów | 2370 lumenów | 2980 lumenów | 3760 lumenów |
Strumień świetlny neutralna biel | 460 lumenów | 750 lumenów | 1080 lumenów | 1370 lumenów | 1800 lumenów |
Strumień świetlny zimna biel | 440 lumenów | 730 lumenów | 1040 lumenów | 1360 lumenów | 1820 lumenów |
Strumień świetlny czerwony | 70 lumenów | 110 lumenów | 160 lumenów | 210 lumenów | 270 lumenów |
Długość fali światła czerwonego | 660 nanometrów | 660 nanometrów | 660 nanometrów | 660 nanometrów | 660 nanometrów |
Strumień świetlny niebieski | 80 lumenów | 130 lumenów | 170 lumenów | 230 lumenów | 300 lumenów |
Długość fali niebieskiego światła | 470 nanometrów | 470 nanometrów | 470 nanometrów | 470 nanometrów | 470 nanometrów |
Kąt wiązki | 120 stopni | 120 stopni | 120 stopni | 120 stopni | 120 stopni |
Nadaje się do wody słodkiej/morskiej | tak nie | tak nie | tak nie | tak nie | tak nie |
Nadaje się do |
|
|
|
|
|
Marki (producenci): | Oase |
---|---|
Według rodzaju: | Listwy LED |
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Oase HighLine Premium LED
1 recenzja klienta w innym języku
5,0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek | | 3 | (100%) |
---|---|---|---|
4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
3 oceny
Brak opinii w języku: polski. Dostępna 1 recenzja w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja